PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 423
TANGGAL :
26-Feb-2021 - Jumat
3690
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 9 | 0 |
3D | - | 6 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 9 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 9 | 0 |
Macau | 36 = 63 = 39 = 93 = 30 = 03 = 69 = 96 = 60 = 06 = 90 = 09 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 9 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |