PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 394
TANGGAL :
28-Jan-2021 - Kamis
4391
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 3 | 9 | 1 |
3D | - | 3 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 4 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 4 | 3 | 9 | 1 |
Macau | 43 = 34 = 49 = 94 = 41 = 14 = 39 = 93 = 31 = 13 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 4 | 3 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |