PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 382
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
2510
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 1 | 0 |
3D | - | 5 | 1 | 0 |
2D | - | - | 1 | 0 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 1 | 0 |
Macau | 25 = 52 = 21 = 12 = 20 = 02 = 51 = 15 = 50 = 05 = 10 = 01 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 1 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |