PASARAN :
FRANKFURT ( WWW.FRANKFURTLOTTO.COM )
PERIODE :
FKF - 339
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
4758
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 7 | 5 | 8 |
3D | - | 7 | 5 | 8 |
2D | - | - | 5 | 8 |
2D Depan | 4 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 5 | - |
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 8 |
Macau | 47 = 74 = 45 = 54 = 48 = 84 = 75 = 57 = 78 = 87 = 58 = 85 | |||
Colok Jitu | 4 | 7 | 5 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |