PASARAN :
MAITLAND ( WWW.MAITLANDPOOLS.COM )
PERIODE :
MTL - 824
TANGGAL :
02-Dec-2020 - Rabu
4522
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 2 | 2 |
3D | - | 5 | 2 | 2 |
2D | - | - | 2 | 2 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 2 |
Macau | 45 = 54 = 42 = 24 = 42 = 24 = 52 = 25 = 52 = 25 = 22 = 22 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |